浙江财经大学东方学院2021年录取分数2022浙江财经大学东方学院在安徽录取分

2022年浙江财经大学东方学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上浙江财经大学东方学院?下面内容数据包括了浙江财经大学东方学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为浙江财经大学东方学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科第二批 文科 金融学 1 24750
2022 本科第二批 文科 保险学 1 18000
2022 本科第二批 文科 工商管理 1 24750
2022 本科第二批 文科 财政学 1 24750
2022 本科第二批 文科 法学 4 18000
2022 本科第二批 文科 日语 1 18000
2022 本科第二批 文科 财务管理 1 24750
2022 本科第二批 文科 英语 3 24750
2022 本科第二批 文科 物流管理 2 18000
2022 本科第二批 理科 跨境电子商务 1 24750
2022 本科第二批 理科 工程管理 2 18000
2022 本科第二批 理科 财政学 1 24750
2022 本科第二批 理科 保险学 2 18000
2022 本科第二批 理科 金融学 3 24750
2022 本科第二批 理科 资产评估 3 18000
2022 本科第二批 理科 工商管理 3 24750
2022 本科第二批 理科 税收学 2 24750
2022 本科第二批 理科 物流管理 2 18000
2022 本科第二批 理科 财务管理 1 24750
2022 本科第二批 理科 市场营销 2 18000
2022 本科第二批 理科 信息管理与信息体系 2 18000
2022 本科第二批 理科 电子商务 3 24750

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??安徽2022年招生规划??浙江财经大学东方学院2022年招生规划??

赞 (0)
版权声明