河海大学历年江苏录取分数线 河海大学历年高考录取分数线 河海大学20
河海大学是一因此水利为特色,工科为主,多学科协调进步的教育部直属全国重点大学,是实施民族“211 工程”重点建设、民族优势学科创新平台建设、一流学科建设以及设立研究生院的高校,河海大学在全国第四轮学科评估中水利工程学科以优异成绩获评 A+;土木工程和环境科学与工程 2 个学科位列 A-,跻身全国前 10%;马克思主义学说、管理科学与工程、工商管理 3 个学科获 B+,位列全国前 20%,拥有 1 个一级学科民族重点学科(水利工程),7 个二级学科民族重点学科,2 个二级学科民族重点学科培育点,16 个一级学科省级重点学科;16 个博士后流动站,那么河海大学的高考录取分数线是几许呢?这篇文章小编将为你介绍河海大学历年的高考录取分数线。
江苏省
江苏省是河海大学的主要招生省份其中一个,每年在江苏省的招生规划和录取分数线都比较稳定,下面内容是河海大学在江苏省近几年的本科一批录取分数线:
年份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 理科最高分 |
---|---|---|---|---|
2022 年 | 587 分 | 600 分 | 604 分 | 627 分 |
2021 年 | 595 分 | 601 分 | 606 分 | 624 分 |
2020 年 | 385 分 | 395 分 | 396 分 | 397 分 |
其他省份
除了江苏省外,河海大学在其他省份也有招生规划,然而由于各省的高考政策和考生人数不同,因此录取分数线也会有所差异,下面内容是河海大学在部分其他省份近几年的本科一批录取分数线:
省份 | 年份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 理科最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 年 | 582 分 | 582 分 | 594 分 | 605 分 |
北京 | 2022 年 | 575 分 | 554 分 | 581 分 | 591 分 |
福建 | 2022 年 | 585 分 | 563 分 | 594 分 | 606 分 |
甘肃 | 2022 年 | 533 分 | 502 分 | 555 分 | 563 分 |
广东 | 2022 年 | 565 分 | 575 分 | 587 分 | 595 分 |
广西 | 2022 年 | 573 分 | 542 分 | 583 分 | 595 分 |
贵州 | 2022 年 | 597 分 | 556 分 | 613 分 | 616 分 |
海南 | 2022 年 | 627 分 | 652 分 | 677 分 | 684 分 |
河北 | 2022 年 | 583 分 | 563 分 | 594 分 | 605 分 |
河南 | 2022 年 | 582 分 | 562 分 | 597 分 | 606 分 |
黑龙江 | 2022 年 | 536 分 | 511 分 | 553 分 | 560 分 |
湖北 | 2022 年 | 583 分 | 561 分 | 594 分 | 605 分 |
湖南 | 2022 年 | 576 分 | 546 分 | 589 分 | 600 分 |
吉林 | 2022 年 | 521 分 | 481 分 | 536 分 | 550 分 |
江苏 | 2022 年 | 587 分 | 600 分 | 604 分 | 627 分 |
江西 | 2022 年 | 575 分 | 544 分 | 585 分 | 597 分 |
辽宁 | 2022 年 | 574 分 | 537 分 | 587 分 | 596 分 |
内蒙古 | 2022 年 | 505 分 | 448 分 | 522 分 | 542 分 |
宁夏 | 2022 年 | 510 分 | 450 分 | 517 分 | 527 分 |
青海 | 2022 年 | 456 分 | 412 分 | 461 分 | 461 分 |
山东 | 2022 年 | 570 分 | 547 分 | 584 分 | 594 分 |
山西 | 2022 年 | 543 分 | 505 分 | 545 分 | 555 分 |
陕西 | 2022 年 | 521 分 | 474 分 | 532 分 | 545 分 |
上海 | 2022 年 | 522 分 | 482 分 | 535 分 | 543 分 |
四川 | 2022 年 | 565 分 | 542 分 | 577 分 | 587 分 |
天津 | 2022 年 | 611 分 | 584 分 | 634 分 | 646 分 |
++ | 2022 年 | 441 分 | 344 分 | 466 分 | 440 分 |
新疆 | 2022 年 | 473 分 | 426 分 | 480 分 | 440 分 |
云南 | 2022 年 | 585 分 | 524 分 | 604 分 | 613 分 |
浙江 | 2022 年 | 595 分 | 561 分 | 605 分 | 626 分 |
从以上数据可以看出,河海大学在江苏省的录取分数线相对较高,而在其他省份的录取分数线则相对较低,这主要是由于江苏省的高考竞争比较激烈,考生人数较多,而河海大学在江苏省的招生规划也比较多,河海大学在不同省份的招生专业和招生规划也会有所不同,因此录取分数线也会有所差异。
如果你想报考河海大学,建议你提前了解该校在你所在省份的招生政策和录取分数线,并根据自己的实际情况进行合理的报考,你还需要注意进步自己的综合素质和学科成绩,以增加被录取的机会。
年份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 理科最高分 |
---|---|---|---|---|
2022 年 | 573 分 | 543 分 | 595 分 | 605 分 |
2021 年 | 582 分 | 546 分 | 598 分 | 607 分 |
2020 年 | 386 分 | 394 分 | 405 分 | 416 分 |