2022年云南经济管理学院在云南的招生规划?2023年云南考生最低考几许分能上云南经济管理学院?下面内容数据包括了云南经济管理学院在云南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为云南经济管理学院2022年在云南的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 会计学((安宁校区)) | 77 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理((安宁校区)) | 41 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 审计学((安宁校区)) | 20 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 车辆工程((安宁校区)) | 10 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 智能制造工程((安宁校区)) | 11 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 电气工程及其自动化((安宁校区)) | 32 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 通信工程((安宁校区)) | 14 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人工智能((安宁校区)) | 15 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 软件工程((安宁校区)) | 22 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物联网工程((安宁校区)) | 17 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 大数据管理与应用((安宁校区)) | 16 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 土木工程((安宁校区)) | 31 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 水利水电工程((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 测绘工程((安宁校区)) | 6 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 建筑学((安宁校区)) | 16 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程管理((安宁校区)) | 10 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程造价((安宁校区)) | 24 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育((安宁校区)) | 42 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小学教育((安宁校区)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学((安宁校区)) | 48 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语((安宁校区)) | 23 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 数学与应用数学((安宁校区)) | 24 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 贸易经济((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法学((安宁校区)) | 56 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市场营销((安宁校区)) | 17 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理((安宁校区)) | 13 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理((安宁校区)) | 10 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 电子商务((安宁校区)) | 7 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 药学((海源校区)) | 18 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 中药学((海源校区)) | 16 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 医学检验技术((海源校区)) | 30 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 医学影像技术((海源校区)) | 43 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 康复治疗学((海源校区)) | 21 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 口腔医学技术((海源校区)) | 31 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 护理学((海源校区)) | 40 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 助产学((海源校区)) | 9 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体((安宁校区)) | 21 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 虚拟现实技术((安宁校区)) | 10 | 22000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理((安宁校区)) | 101 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计((安宁校区)) | 159 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务((安宁校区)) | 26 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 空中乘务((安宁校区)) | 16 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易((安宁校区)) | 23 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 市场营销((安宁校区)) | 51 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 电子商务((安宁校区)) | 54 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 法律事务((安宁校区)) | 53 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 小学教育((安宁校区)) | 64 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 学前教育((安宁校区)) | 136 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 应用英语((安宁校区)) | 51 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 工程测量技术((安宁校区)) | 46 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术((安宁校区)) | 67 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 工程造价((安宁校区)) | 89 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 电力体系自动化技术((安宁校区)) | 25 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术((安宁校区)) | 53 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用((安宁校区)) | 14 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 现代通信技术((安宁校区)) | 40 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术((安宁校区)) | 11 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 汽车检测与维修技术((安宁校区)) | 15 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计((安宁校区)) | 56 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计((安宁校区)) | 57 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 新闻采编与制作((安宁校区)) | 32 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 现代文秘((安宁校区)) | 23 | 13500 |
2022 | 专科批 | 文科 | 护理((海源校区)) | 139 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 药学((海源校区)) | 57 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术((海源校区)) | 116 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术((海源校区)) | 52 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术((海源校区)) | 62 | 15000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 会计学((安宁校区)) | 86 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理((安宁校区)) | 46 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 审计学((安宁校区)) | 23 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程((安宁校区)) | 13 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化((安宁校区)) | 36 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程((安宁校区)) | 16 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能((安宁校区)) | 17 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程((安宁校区)) | 24 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程((安宁校区)) | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 大数据管理与应用((安宁校区)) | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程((安宁校区)) | 36 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 水利水电工程((安宁校区)) | 14 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程((安宁校区)) | 6 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑学((安宁校区)) | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程管理((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程造价((安宁校区)) | 27 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 学前教育((安宁校区)) | 47 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 小学教育((安宁校区)) | 45 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学((安宁校区)) | 55 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语((安宁校区)) | 26 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学((安宁校区)) | 27 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 贸易经济((安宁校区)) | 14 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 法学((安宁校区)) | 63 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市场营销((安宁校区)) | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理((安宁校区)) | 14 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务((安宁校区)) | 8 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 药学((海源校区)) | 21 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 中药学((海源校区)) | 19 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术((海源校区)) | 33 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 医学影像技术((海源校区)) | 48 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学((海源校区)) | 24 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 口腔医学技术((海源校区)) | 34 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 护理学((海源校区)) | 45 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 助产学((海源校区)) | 11 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 网络与新媒体((安宁校区)) | 23 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 虚拟现实技术((安宁校区)) | 12 | 22000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理((安宁校区)) | 68 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计((安宁校区)) | 71 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务((安宁校区)) | 17 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 空中乘务((安宁校区)) | 11 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易((安宁校区)) | 16 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 市场营销((安宁校区)) | 34 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 电子商务((安宁校区)) | 36 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 法律事务((安宁校区)) | 36 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 小学教育((安宁校区)) | 43 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 学前教育((安宁校区)) | 126 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 应用英语((安宁校区)) | 34 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术((安宁校区)) | 31 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术((安宁校区)) | 45 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 工程造价((安宁校区)) | 59 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 电力体系自动化技术((安宁校区)) | 16 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术((安宁校区)) | 36 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用((安宁校区)) | 10 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术((安宁校区)) | 27 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术((安宁校区)) | 7 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术((安宁校区)) | 10 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计((安宁校区)) | 38 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计((安宁校区)) | 38 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 新闻采编与制作((安宁校区)) | 21 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 现代文秘((安宁校区)) | 15 | 13500 |
2022 | 专科批 | 理科 | 护理((海源校区)) | 93 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 药学((海源校区)) | 38 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术((海源校区)) | 77 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术((海源校区)) | 34 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术((海源校区)) | 41 | 15000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??云南2022年招生规划??云南经济管理学院2022年招生规划??